En el puesto 13

En el puesto 13

Pablo Vuyovich cerró su fin de semana en Olavarria dentro de la zona de puntos, completando la primera final en el puesto 13 con un problema de frenos en el Toyota Etios que es preparado por el Tigre Racing.

El salteño se destacó en la primera parte de la competencia avanzando dentro de un apretado grupo donde ganó y perdió hasta que los frenos comenzaron a dar cuenta de la exigencia y cortaron el avance sostenido que mantenía en la primera mitad de la prueba.

“El rendimiento del Toyota Etios ha sido bueno durante el fin de semana pero aún tenemos que seguir trabajando para que el auto se muestre contundente. Los frenos no le permitieron un mejor desempeño en carrera pero sabemos en que seguir trabajando y a eso nos dedicaremos en estas semanas que nos separan de la próxima fecha” resumió Luis Gerstner luego de termina la competencia dominical donde el triunfo quedó en manos de Dino Cassiano con el Citroen DS 3, seguido por Gonzalo Antolin con un Chevrolet Classic y Jonathan Baldinelli con Chevrolet Onix.
La próxima fecha será en fecha y escenario a designar.

FINAL – CLASE 3

1 3 Dino CASSIANO DS3 17 28:25.214
2 1 Gonzalo ANTOLIN CORSA 17 28:29.344 4.130
3 15 Jonathan BALDINELLI ONIX 17 28:32.038 6.824
4 27 Renzo CERRETTI KINETIC 17 28:33.295 8.081
5 8 Lucas PETRACCHINI KINETIC 17 28:36.926 11.712
6 7 Thiago MARTINEZ ETIOS 17 28:37.288 12.074
7 93 Martin BADARACCO ETIOS 17 28:46.359 21.145
8 18 Juan KREITZ MARCH 17 28:47.024 21.810
9 77 Franco ROSSOMANNO CLIO 17 28:47.401 22.187
10 33 Ruben LOIACONO ONIX 17 28:48.478 23.264
11 21 Pablo ROSSI KINETIC 17 28:49.567 24.353
12 32 Cristobal RIESTRA CLIO 17 28:49.624 24.410
13 4 Pablo VUYOVICH ETIOS 17 28:55.309 30.095
14 30 Marcos BOBIO ETIOS 17 29:00.366 35.152
15 65 Juan Pablo URRUTIA CLIO 17 29:05.217 40.003
16 51 Sebastian DI BELLA CLIO 17 29:06.171 40.957
17 23 Martin FIERROS CLIO 17 29:08.899 43.685
18 92 Gabriel FERNANDEZ CLIO 17 29:09.329 44.115
19 26 Juan Manuel DAMIANI ETIOS 17 29:09.372 44.158
20 20 Fredy LESTARD CLIO 17 29:10.382 45.168
21 66 Martin BLASIG CLIO 17 29:14.550 49.336
22 2 Mauro SALVI ETIOS 14 23:21.087 3 Vueltas
23 54 Alejandro GUARDA CORSA 14 24:21.201 3 Vueltas
24 28 Jorge POSSIEL KINETIC 12 20:21.787 5 Vueltas
25 10 Juan BENEDETTI ETIOS 12 20:39.733 5 Vueltas
NO CLASIFICADOS
26 88 Nicolas BULICH CLIO 11 18:58.711 6 Vueltas
27 79 Marco VERONESI ETIOS 10 17:08.335 7 Vueltas
28 13 Tomas FINESCHI KINETIC 6 10:24.613 11 Vueltas
29 59 Fran. MARTORELLI CLIO 5 11:06.266 12 Vueltas
30 22 Lucas YEROBI CLIO 4 7:45.453 13 Vueltas
31 43 Fernando MONI CLIO 2 4:31.521 15 Vueltas
32 99 Lucas BARBALARGA CLIO 1 1:44.485 16 Vueltas
33 91 Santiago ROBLEDO CLIO 1 1:50.495 16 Vueltas
34 71 Ramiro DEBONIS F KINETIC 1 2:03.00716 Vueltas
35 35 Joaquin VOLPE CLIO 1 2:03.447 16 Vueltas
Record de vta. Auto: 7 Tiempo: 1;38,530

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *